产品中心
超高功率石墨电极
基本信息
项目 | 单位 | 公称直径mm | ||||
300-400 | 450-500 | 550-650 | 700-800 | |||
电阻率 ≤ | 电极 | μΩm | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
接头 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 4.0 | ||
抗折强度 ≥ | 电极 | MPa | 10.5 | 10.5 | 10.0 | 10.0 |
接头 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 23.0 | ||
弹性模量 ≤ | 电极 | GPa | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
接头 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 22.0 | ||
体积密度 ≥ | 电极 | g/cm3 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
接头 | 1.75 | 1.75 | 1.80 | 1.80 | ||
热膨胀系数≤ (100℃-600℃) | 电极 | 10-6/℃ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
接头 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | ||
灰份≤ | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
下一条
600超高功率石墨电极